品種

果形

果重
(kg)

外皮色

果肉色

皮厚
(mm)

糖度

成熟日数
(開花後)

草勢

耐病性

キューピット 正球 0.7〜1 淡灰緑 鮭肉 3.5〜4 17〜20 40〜45
クリオネ 1.0〜1.3 淡象牙 淡鮭肉 3.5〜4 15〜18 40〜45
緑の輝き 高球 1.4〜1.8 鮮緑 3.8〜4 16〜17 48〜50
白い輝き 1.2〜1.5 乳白 3.5〜4 15〜17 48〜50
ハクト 高球 1〜1.5 3.5 15〜17 45
都プリンス 高球 0.5〜0.7 灰白 鮭肉 3 14〜15 40〜43
緑華 高球 1.3〜1.5 鮮緑 3 15〜17 45〜48
シグナル 高球 1.2〜1.5 濃黄 鮮緑 3.5〜3.8 17〜18 40〜45
ヤング 正球 0.7〜1 濃橙期 3 15〜17 45〜47
マリナ 正球 1.2 黄金 鮮緑 3.5〜4 14〜15 50〜55
ボン 楕円 0.7〜1 濃黄 乳白 3 16〜17 42〜45
ノーネット ラインナップ一覧
     

無断転載を禁止します。
NO UN AUTHORIZED REPAODUCTION PERMITTED