品種 果形 果重
(kg)
ネット ネット盛り上がり 外皮色 果肉色 皮厚(mm) 糖度 成熟日数(開花後) 草勢 耐病性 F・R
アニバーサリー 球〜腰高 1.2〜1.6 中密 灰緑 黄緑 3.7 15〜17 53 PM 0.2
リムジン 球〜高球 1.5〜2.0 灰緑 黄緑 3.8〜4.0 15〜17 55 中強 PM 0.2
マリアージュ 腰高球 1.2〜1.6 灰緑 濃鮭肉 3.7 16〜17 53 - 0.2
マリアージュグラン 高球 1.3〜1.8 灰緑 濃鮭肉 3.7 16〜17 52 中強 - 0.2
ロックスター 高球 1.5〜1.7 濃緑 淡緑 3.8〜4.0 15〜17 50 PM 0.2
シャロン2号 高球 1.2〜1.5 中密 淡灰緑 黄緑 3.8 17〜18 50 PM 0.2
シャロン 高球 1〜1.3 中密 灰緑 淡黄緑 3.5 16〜17 55 PM 0.2
ロゼ 高球 1.3 中密 淡灰緑 鮭肉 3.5 15〜16 45 中強 PM 0.2
メイプル 高球 1.3〜1.5 濃灰緑 濃鮭肉 3.5〜4.0 15〜16 48 PM -
サンライズ 高球 1.2〜1.5 灰緑 鮭肉 3.5〜3.8 14〜15 43 PM -
ネット地這 ラインナップ一覧
     

無断転載を禁止します。
NO UN AUTHORIZED REPAODUCTION PERMITTED